MAGELLAN SERİSİ
| wdt_ID | MODEL | KOMPRESÖR MODELİ | KOMPRESÖR HP | GÜÇ BESLEMESİ | KAPASİTE Watt (-10/+45°C) | KOND.FAN ADET/ÇAP | KABIN MODELİ | KONDENSER KAPASİTE Watt ΔT : 15 | EVAPORATÖR MODEL | EVAP.FAN ADET/ÇAP | EXP. VALF MODEL | DİJİTAL KONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L-001 | Embraco NEU 2178 GK | 1 | 220 V/1~/50 Hz | 1.000 | 1x350mm | SEL BOX 1-135 | 4.896 | SLK 130.38 | 1x300mm | SPORLAN / DANFOSS | Eliwell EWRC 500LX |
| 2 | L-002 | Embraco NJ 2212 GS | 1,5 | 380 V/3~/50 Hz | 1.292 | 1x350mm | SEL BOX 1-135 | 4.896 | SLK 135.38 | 1x350mm | SPORLAN / DANFOSS | Eliwell EWRC 500LX |
| 3 | L-003 | Tecumseh TFH 2480 Z | 2 | 380 V/3~/50 Hz | 1.865 | 1x400mm | SEL BOX 2-140 | 8.628 | SLK 135.48 | 1x350mm | SPORLAN / DANFOSS | Eliwell EWRC 500LX |
| 4 | L-004 | Tecumseh TFH 2511 Z | 3 | 380 V/3~/50 Hz | 2.518 | 1x450mm | SEL BOX 3-145 | 11.767 | SLK 140.58 | 1x400mm | SPORLAN / DANFOSS | Eliwell EWRC 500LX |
| 5 | L-005 | Tecumseh TAG 2516 Z | 5 | 380 V/3~/50 Hz | 3.687 | 1x500mm | SEL BOX 4-150 | 17.381 | SLK 235.48 | 2x350mm | SPORLAN / DANFOSS | Eliwell EWRC 500LX |
| 6 | L-006 | Tecumseh TAG 2522 Z | 7 | 380 V/3~/50 Hz | 4.702 | 2x450mm | SEL BOX 5-245 | 19.300 | SLK 240.58 | 2x400mm | SPORLAN / DANFOSS | Eliwell EWRC 500LX |
MAGELLAN SERİSİ
| wdt_ID | MODEL | KOMPRESÖR MODEL | HP | GÜÇ BESLEMESİ | KAPASİTE Watt (-25/+45°C) | KOND.FAN ADET/ÇAP | KABIN MODELİ | KONDENSER KAPASİTE Watt ΔT : 15 | EVAPORATÖR MODEL | EVAP.FAN ADET/ÇAP | EXP. VALF MODEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EBL-001 | Embraco NEU 2178 GK | 1 | 220 V/1~/50 Hz | 1.000 | 1x350mm | SELBOX 1-135 | 4.896 | SLK 130.38 | 1x300mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 3 | EBL-002 | Embraco NJ 2212 GS | 1,5 | 380 V/3~/50 Hz | 1.292 | 1x350mm | SELBOX 1-135 | 4.896 | SLK 135.38 | 1x350mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 4 | CPL-003 | Copeland CS11 K6ME-TFD | 2 | 380 V/3~/50 Hz | 1.865 | 1x400mm | SEL BOX 2-140 | 8.628 | SLK 135.48 | 1x350mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 5 | CPL-004 | Copeland CS17 K6ME-TFD | 3 | 380 V/3~/50 Hz | 2.518 | 1x450mm | SEL BOX 3-145 | 11.767 | SLK 140.58 | 1x400mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 6 | CPL-005 | Copeland CS33 K6ME-TFD | 5 | 380 V/3~/50 Hz | 3.687 | 1x500mm | SEL BOX 4-150 | 17.381 | SLK 235.48 | 2x350mm | SPORLAN / DANFOSS |



Reviews
There are no reviews yet.