NICUS ŞOK SERİSİ

Şok Dondurucular, kendi genişliğinde oda içinde 3-6 m/sn serbest hava hızı elde edilecek şekilde ve az soğutkan şarjı gerektiren devreleme metotu kullanılarak tasarlanmıştır.

Yüksek verimli şoklama üniteleri ile birlikte, hava akış hızı saklama süresini etkilediğinde oda hacminde gerekli olan hava hızına göre evaporatör seçimi yapılabilmekte ve Şok evaporatörler için Lamel aralığı tüm modellerde 12 mm’dir

Kolay kurulum ve montaj sağlayan tasarımıyla birlikte kompresör için önemli olan yağ dolaşımı için yüksek yağ ayırıcı özelliği ile Temprite marka kullanılmaktadır.

Elektrik panosu her türlü güvenlik önlemini sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.

Kategoriler:

NICUS ŞOK SERİSİ

wdt_ID MODEL KOMPRESÖR MODEL HP GÜÇ BESLEMESİ KAPASİTE Watt (-40/+40°C) KOND.FAN ADET/ÇAP KABIN MODELİ KONDENSER KAPASİTE Watt ΔT : 15 EVAPORATÖR MODEL EVAP.FAN ADET/ÇAP EXP. VALF MODEL
2 SHDS-001 DORİN 2SH 1500 15 380 V/3~/50 Hz 13.240 2x500mm SELBOX-U1-(1)-14/250 59.000 FRT FSL 6322 T 2x630mm SPORLAN / DANFOSS
3 SHDS-002 DORİN 2SH 2000 20 380 V/3~/50 Hz 18.970 2x630mm SELBOX-U1-(2)-14/263 80.000 FRT FSL 6332 T 3x630mm SPORLAN / DANFOSS
4 SHDS-002/5 DORİN 2SH 2500 25 380 V/3~/50 Hz 20.460 2x630mm SELBOX-U1-(2)-14/263 80.000 FRT FSL 8022 T 2x800mm SPORLAN / DANFOSS
5 SHDS-003 DORİN 2SH 3000 30 380 V/3~/50 Hz 23.970 3x630mm SELBOX-U1-(1)-09/363 90.000 FRT FSL 6333 T 3x630mm SPORLAN / DANFOSS
6 SHDS-004 DORİN 2SH 4000 40 380 V/3~/50 Hz 26.970 3x630mm SELBOX-U1-(1)-14/363 115.000 FRT FSL 8023 T 2x800mm SPORLAN / DANFOSS
7 SHDS-005 DORİN 2SH 5000 50 380 V/3~/50 Hz 32.690 3x630mm SELBOX-U1-(2)-14/363 140.000 FRT FSL 6343 T 4x630mm SPORLAN / DANFOSS
8 SHDS-006 DORİN 2SH 6500 65 380 V/3~/50 Hz 40.999 3x630mm SELBOX-U1-(3)-14/463 180.000 FRT FSL 8033 T 3x800mm SPORLAN / DANFOSS

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NICUS ŞOK SERİSİ”

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

tr_TRTurkish