СЕРИЯ - ФОРС
| wdt_ID | МОДЕЛЬ | КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ | КОМПРЕССОР ЛС | МОЩНОСТЬ ПИТАТЕЛЯ | ЕМКОСТЬ ВАТТ (-25/+45°К) | КОНДЕНСАТОРА КОЛ/ДИАМЕТР | МОДЕЛЬ КАБИНЫ | ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА Ватт ΔT : 15 | МОДЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ | ИСПАРИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОЛ./ДИАМЕТР | МОДЕЛЬ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHBL-001 | BİTZER 4EES 4Y | 4 | 380 V/3~/50 Hz | 6.550 | 2x500mm | SELBOX 10-250 | 32.391 | SLK 240.68 | 2x400mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 2 | SHBL-002 | BİTZER 4CES 6Y | 6 | 380 V/3~/50 Hz | 9.360 | 2x500mm | SELBOX 8-250 | 38.745 | SLK 245.58 | 2x450mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 3 | SHBL-003 | BİTZER 4TES 9Y | 9 | 380 V/3~/50 Hz | 11.560 | 2x500mm | SELBOX 8-250 | 38.745 | SLK 250.68 | 2x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 4 | SHBL-004 | BİTZER 4PES 12Y | 12 | 380 V/3~/50 Hz | 12.860 | 2x500mm | SELBOX 8-250 | 38.745 | SLK 250.68.V2 | 2x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 5 | SHBL-005 | BİTZER 4NES 15Y | 15 | 380 V/3~/50 Hz | 15.720 | 2x500mm | SELBOX 9-250 | 44.664 | SLK 350.48 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 6 | SHBL-006 | BİTZER 4HE 18Y | 18 | 380 V/3~/50 Hz | 22.100 | 2x500mm | SELBOX 11-250 | 50.789 | SLK 350.68.V2 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 7 | SHBL-007 | BİTZER 4GE 23Y | 23 | 380 V/3~/50 Hz | 26.000 | 2x630mm | SELBOX-U1-(1)-14/263 | 80.000 | SLK 450.58.V2 | 4x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 8 | SHBL-008 | BİTZER 4FE 28Y | 28 | 380 V/3~/50 Hz | 31.000 | 3x630mm | SELBOX-U1-(1)-14/263 | 80.000 | SLK 350.48 X 2 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 9 | SHBL-009 | BİTZER 6GE 34Y | 34 | 380 V/3~/50 Hz | 39.000 | 3x630mm | SELBOX-U1-(1)-14/363 | 115.000 | SLK 350.68.V2 X 2 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 10 | SHBL-010 | BİTZER 6FE 44Y | 44 | 380 V/3~/50 Hz | 46.500 | 3x630mm | SELBOX-U1-(2)-14/363 | 140.000 | SLK 450.68 X2 | 4x500mm | SPORLAN / DANFOSS |




Reviews
There are no reviews yet.