СЕРИЯ - СОЛОП
| wdt_ID | МОДЕЛЬ | КОМПРЕССОР МОДЕЛЬ | КОМПРЕССОР ЛС | МОЩНОСТЬ ПИТАТЕЛЯ | ЕМКОСТЬ ВАТТ (-25/+45°К) | КОНДЕНСАТОРА КОЛ/ДИАМЕТР | МОДЕЛЬ КАБИНЫ | ЕМКОСТЬ КОНДЕНСАТОРА Ватт ΔT : 15 | МОДЕЛЬ ИСПАРИТЕЛЯ | ИСПАРИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА КОЛ./ДИАМЕТР | МОДЕЛЬ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHFL-001 | FRASCOLD Q5 28.1Y | 5 | 380 V/3~/50 Hz | 7.755 | 2x500mm | SELBOX 10-250 | 32.391 | SLK 240.68 | 2x400mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 2 | SHFL-002 | FRASCOLD Q5 33.1Y | 5 | 380 V/3~/50 Hz | 9.251 | 2x500mm | SELBOX 8-250 | 38.745 | SLK 245.58 | 2x450mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 3 | SHFL-003 | FRASCOLD S8 42.1Y | 8 | 380 V/3~/50 Hz | 12.078 | 2x500mm | SELBOX 8-250 | 38.745 | SLK 250.68 | 2x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 4 | SHFL-004 | FRASCOLD S10 52.1Y | 10 | 380 V/3~/50 Hz | 15.081 | 2x500mm | SELBOX 8-250 | 38.745 | SLK 250.68.V2 | 2x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 5 | SHFL-005 | FRASCOLD S15 56.1Y | 15 | 380 V/3~/50 Hz | 16.665 | 2x500mm | SELBOX 9-250 | 44.664 | SLK 350.48 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 6 | SHFL-006 | FRASCOLD V20 84.1Y | 20 | 380 V/3~/50 Hz | 23.310 | 2x500mm | SELBOX 11-250 | 50.789 | SLK 350.68.V2 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 7 | SHFL-007 | FRASCOLD V25 103.1Y | 25 | 380 V/3~/50 Hz | 28.742 | 2x630mm | SELBOX-U1-(1)-14/263 | 80.000 | SLK 450.58.V2 | 4x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 8 | SHFL-008 | FRASCOLD Z30 126.1Y | 30 | 380 V/3~/50 Hz | 34.477 | 3x630mm | SELBOX-U1-(1)-14/263 | 80.000 | SLK 350.48 X 2 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 9 | SHFL-009 | FRASCOLD Z40 140.1Y | 45 | 380 V/3~/50 Hz | 41.247 | 3x630mm | SELBOX-U1-(1)-14/363 | 115.000 | SLK 350.68.V2 X 2 | 3x500mm | SPORLAN / DANFOSS |
| 10 | SHFL-010 | FRASCOLD Z40 154.1Y | 45 | 380 V/3~/50 Hz | 45.588 | 3x630mm | SELBOX-U1-(2)-14/363 | 140.000 | SLK 450.68 X2 | 4x500mm | SPORLAN / DANFOSS |




Reviews
There are no reviews yet.