INSTANT COLD WATER MACHINES
| wdt_ID | MODEL | TS4000 | TS6000 | TS8000 | TS12000 | TS25000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cold Water Capacity | 4000 kg/h | 6000 kg/h | 8000 kg/h | 12000 kg/h | 25000 kg/h |
| 2 | Cooling Capacity | 81000 watt | 22000 watt | 162000 watt | 216000 wat | 432000 watt |
| 3 | Compressor Sweep Volume | 255,1 m3/h | 380,1 m3/h | 511,1 m3/h | 681,1 m3/h | 1362 m3/h |
| 4 | Compressor Power | 75 HP | 100 HP | 150 HP | 200 HP | 400 HP |
| 5 | Compressor Electric Power | 55.85 kw/h | 80.85 kw/h | 111.85 kw/h | 149.14 kw/h | 300 kw/h |
| 6 | Compressor Current Draw | 100 amp | 120 amp | 200 amp | 240 amp | 480 amp |
| 7 | Compressor Type | Screwed | Screwed | Screwed | Screwed | Screwed |
| 8 | Condenser Type | Water Cooled (Sea Water) | Water Cooled (Sea Water) | Water Cooled (Sea Water) | Water Cooled (Sea Water) | Water Cooled (Sea Water) |
| 9 | Evaporator Type | * | * | * | * | * |
| 10 | Heat Exchanger Type | Titanium Plate | Titanium Plate | Titanium Plate | Titanium Plate | Titanium Plate |



Reviews
There are no reviews yet.