ANINDA SOĞUK SU MAKİNALARI
| wdt_ID | MODEL | TS4000 | TS6000 | TS8000 | TS12000 | TS25000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soğuk Su Kapasitesi | 4000 kg/h | 6000 kg/h | 8000 kg/h | 12000 kg/h | 25000 kg/h |
| 2 | Soğutma Kapasitesi | 81000 watt | 22000 watt | 162000 watt | 216000 wat | 432000 watt |
| 3 | Kompresör Süpürme Hacmi | 255,1 m3/h | 380,1 m3/h | 511,1 m3/h | 681,1 m3/h | 1362 m3/h |
| 4 | Kompresör Gücü | 75 HP | 100 HP | 150 HP | 200 HP | 400 HP |
| 5 | Kompresör Elektrik Gücü | 55.85 kw/h | 80.85 kw/h | 111.85 kw/h | 149.14 kw/h | 300 kw/h |
| 6 | Kompresör Çektiği Akım | 100 amp | 120 amp | 200 amp | 240 amp | 480 amp |
| 7 | Kompresör Tipi | Vidalı | Vidalı | Vidalı | Vidalı | Vidalı |
| 8 | Kondenser Tipi | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) |
| 9 | Evaporatör Tipi | * | * | * | * | * |
| 10 | Eşanjör Tipi | Titanyum Plakalı | Titanyum Plakalı | Titanyum Plakalı | Titanyum Plakalı | Titanyum Plakalı |



Reviews
There are no reviews yet.