МАШИНЫ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
| wdt_ID | МОДЕЛЬ | TS-RSW5000 | TS-RSW8000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Soğuk Su Kapasitesi | 5000 kg/h | 8000 kg/h |
| 2 | Soğutma Kapasitesi | 81000 watt | 122000 watt |
| 3 | Kompresör Süpürme Hacmi | 255,1 m3/h | 380,1 m3/h |
| 4 | Kompresör Gücü | 75 HP | 100 HP |
| 5 | Kompresör Elektrik Gücü | 55.85 kw/h | 80.85 kw/h |
| 6 | Kompresör Çektiği Akım | 100 amp | 120 amp |
| 7 | Kompresör Tipi | Vidalı | Vidalı |
| 8 | Kondenser Tipi | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) | Su Soğutmalı (Deniz Suyu) |
| 9 | Evaporatör Tipi | * | * |
| 10 | Eşanjör Tipi | Titanyum Plakalı | Titanyum Plakalı |



Reviews
There are no reviews yet.